Températures de Vaporisation
Les températures de vaporisation sont des données capitales pour une bonne utilisation de nos vaporisateurs. En effet, les principes actifs d’une plante se dégagent à partir d’une certaine température et les effets sont directement liés à cette température. La température correspond aussi à la famille et au type de plante.
La vaporisation est un procédé de phytothérapie qui nécessite un certain apprentissage, selon les vaporisateurs et les plantes utilisés, il est important de faire ses propres tests, trouver ce qui correspond le plus à nos attentes.
Bien sûr, ces données sont informatives et on peut très bien « trouver son bonheur » avec une température plus basse ou haute que celles recommandées ici, à chacun son expérience de vaporisation !
Vous trouverez ci-dessous un tableau de correspondance des températures pour herbes médicinales:
Températures basses: jusqu'à 150°C (302°F)
Ces plantes se vaporisent à basse température et son plus fragiles que les autres, une combustion est possible en dépassant environ 150°C alors prudence !
| Type de Plante | Température | Effets |
|---|---|---|
| Angélique | 100°C à 150°C (212°F to 302°F) | Antispasmodique, Cholagogue, Calmante |
| Ballote | 100°C à 125°C (212°F to 257°F) | Calmante, Diaphorétique |
| Camomille | 100°C à 125°C (212°F à 257°F) | Calmante, Anti-inflammatoire, Facilite la digestion |
| Girofle | 125°C à 150°C (257°F à 302°F) | Antispasmodique, Antiseptique, Antiparasitaire |
| Pissenlit | 125°C à 150°C (257°F à 302°F) | Cholagogue, Diurétique, Dépuratif |
| Solidago | 100°C à 150°C (212°F à 302°F) | Diurétique |
| Gotu Kola | 100°C à 150°C (212°F à 302°F) | Anti-inflammatoire, Facilite la circulation du sang |
| Equisetum | 100°C à 150°C (212°F à 302°F) | Anti-inflammatoire |
| Hyssopus | 100°C à 150°C (212°F à 302°F) | Hypotenseur, Anti-inflammatoire, Antiseptique |
| Lavande | 100°C à 125°C (212°F à 257°F) | Anti stress, Antispasmodique, Anesthésiant |
| Reine-des-près | 100°C à 150°C (212°F à 302°F) | Anti-inflammatoire, Antalgique |
| Agripaume | 100°C à 150°C (212°F à 302°F) | Hypotenseur, Anesthésiant |
| Passiflore | 100°C à 150°C (212°F à 302°F) | Antispasmodique, Anti-inflammatoire, Anti-Stress |
| Menthe Poivrée | 100°C à 150°C (212°F à 302°F) | Antispasmodique, Anti-migraine |
| Sauge | 125°C à 150°C (257°F à 302°F) | Anti-inflammatoire, Facilite la digestion |
| Millepertuis Perforé | 100°C à 150°C (212°F à 302°F) | Antiseptique |
| Thym | 100°C à 150°C (212°F à 302°F) | Anti-inflammatoire(voies respiratoires) |
| Tabac | 125°C à 150°C (257°F à 302°F) | Anti-Stress, Antimigraineux |
| Achillée Millefeuille | 100°C à 150°C (212°F à 302°F) | Antispasmodique, Bon pour le tonus |
| Yerba Maté | 100°C à 150°C (212°F à 302°F) | Antimigraineux, Bon pour le tonus |
| Citronnelle | 125°C à 150°C (212°F à 302°F) | Anti-inflammatoire, sédatif, améliore la digestion |
| Eucalyptus | 110°C à 150°C (186°F à 302°F) | Anti migraineux, bon pour le système respiratoire |
Températures moyennes: jusqu'à 175°C (347°F)
Plus résistantes, ces plantes ont une température optimale de vaporisation se situant entre 150°C et 175°C, une combustion est toujours possible selon la puissance d’inhalation, faites bien attention.
| Type de Plante | Température | Effets |
|---|---|---|
| Anis | 150°C à 175°C (302°F à 347°F) | Facilite la digestion, Bon pour la toux |
| Carvi | 150°C à 175°C (302°F à 347°F) | Antispasmodique, Carminatif |
| Graines de café | 150°C à 175°C (302°F à 347°F) | Stimulant, Digestif, Antimigraineux |
| Ephédra | 150°C à 175°C (302°F à 347°F) | Traite la congestion nasale |
| Grande Camomille | 125°C à 175°C (257°F à 347°F) | Antimigraineux |
| Aubépine | 125°C à 175°C (257°F à 347°F) | Anxiolytique |
| Ginkgo | 125°C à 175°C (257°F à 347°F) | Facilite la circulation du sang |
| Guarana | 125°C à 175°C (257°F à 347°F) | Stimulant |
| Calamus | 150°C à 175°C (302°F à 347°F) | antirhumatismal, dépuratif |
Températures hautes: jusqu'à 200°C (392°F)
Des températures au-dessus de 230°C ne sont pas recommandées. Ces plantes ont besoin de chaleur, ne les tassez pas trop et n'hésitez pas à bien les broyer avant de les vaporiser.
| Type de Plante | Température | Effets | Berbéris | 175°C à 200°C (347°F à 392°F) | Antispasmodique |
|---|---|---|
| Bardane | 150°C à 200°C (302°F à 392°F) | Stimulant, Facilite la digestion |
| Chiedent Officinal | 175°C à 200°C (347°F à 392°F) | antirhumatismal, Diurétique |
| Ail | 175°C à 200°C (347°F à 392°F) | Stimulant, Carminatif |
| Gingembre | 175°C à 200°C (347°F à 392°F) | Stimulant, Facilite la digestion |
| Ginseng | 175°C à 200°C (347°F à 392°F) | Stimulant, aphrodisiaque |
| Hydraste du Canada | 175°C à 200°C (347°F à 392°F) | Anti-inflammatoire, Facilite la digestion |
| Kava | 175°C à 200°C (347°F à 392°F) | Anti-Stress, Anxiolytique |
| Réglisse | 175°C à 200°C (347°F à 392°F) | Anti-inflammatoire (voies respiratoires), Facilite la digestion |
| Maca | 150°C à 200°C (302°F à 392°F) | Anti-Stress, Renforce le système immunitaire |
| Guimauve Officinale | 150°C à 200°C (302°F à 392°F) | Bon pour la toux, Dégage les voies respiratoires |
| Curcuma | 175°C à 200°C (347°F à 392°F) | Facilite la digestion, Anti-inflammatoire |
| Valériane | 185°C à 200°C (365°F à 392°F) | Anxiolytique, Favorise le sommeil |
| Dioscorea villosa | 175°C à 200°C (347°F à 392°F) | Anti-spasmodique |

E-liquides Classic
E-liquides Menthe
E-liquides Gourmand
E-liquides Boisson
E-liquides Fruité
Big Cheap Bottle
Boyds Bounty
Cloud Vapor
Dinner Lady
Godfather
Harmony
Medusa
Roykin
T Juice
Flacons
Seringues

Smoking Vapor Mi-One
Aspire Zelos 50W
Rdta IJoy 100W
Kit Joyetech Ego Aio
Joyetech Ego Aio Box
Kit Istick Pico 75W
Vaporesso Target Mini
Voir plus
Istick Pico 75W
Tarot Nano 80W
Asmodus Minikin 2 180W
Asmodus
Aspire
Eleaf
Eycotech
Joyetech
Smoktech
Vaporesso
Kit Rig Big
Kit Frankenskull Clone
Mod Mech Pro GeekVape
Mod Rogue One Vision Clone
Karma Kit GeekVape
Kit Apocalypse

Eleaf Melo 3 Nano
Petri Tank Clone
TFV8
Aspire Nautilus 2
Combo RDTA IJoy
Maxo V12
Joyetech Ego Aio
TFV8
TFV8 Q4
Petri
Dragon Ball
Petri V2 Clone
Us1 Clone
Hadaly BF Clone
Batteries
Divers
Mèche
Fil
Résistance
Drip Tip
Outil
Coil Master
Boîtes
Sacoches
7th Floor
Arizer
Storz and Bickel
Vapir
Ballon
Tuyau
Da Vinci
Firefly
Focus Vape
Magic Flight
Pax
Pen Vape
Classique
Gaz
Électrique
Manuel
Accessoires Aromed
Accessoires Boundless Technology
Accessoires Discreet Vape
Accessoires Flashvape
Accessoires Goboof
Accessoires Grenco Science
Accessoires Herbalaire
Accessoires The Hammer Pro
Accessoires Vaporfection
Grinder classique
Grinder Polinator
Briquet Chalumeau
Briquet Tempête
Produit de nettoyage
Filtre à eau Bubbler
Sacoche
Boîte rigide
Absinthe
Camomille
Citronnelle
Eucalyptus
Lavande
Passiflore
Menthe poivrée
Molène
Réglisse
Sauge
Thym
Citron
Gingembre
Mandarine
Orange
Ylang Ylang